Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеканова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеканова О.А. 0822-1 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 6,0 4 21.12.2024 19
2.Чеканова О.А. 0822-2 0 Физическая культура Практические 32 6 8 24 5,5 4 21.12.2024 25
3.Чеканова О.А. 0823-1 0 Физическая культура Практические 28 6 4 24 6,5 4 07.12.2024 14
4.Чеканова О.А. 0823-2 0 Физическая культура Практические 28 6 4 24 7,0 4 07.12.2024 14
5.Чеканова О.А. 0824-1 0 Физическая культура Практические 32 6 0 32 7,3 4 21.12.2024 0
6.Чеканова О.А. 0824-2 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 6,5 4 21.12.2024 12
7.Чеканова О.А. 1323-1 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 6,0 4 21.12.2024 19
8.Чеканова О.А. 1323-2 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 6,0 4 21.12.2024 19
9.Чеканова О.А. 2224-1 0 Физическая культура Практические 32 6 2 30 7,0 4 21.12.2024 6

 

Обновлено: 19.09.2024 в 18:24.