Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бушов Д.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бушов Д.Г. 0720-1 0 Физическая культура Практические 14 14 14 0 0,0 4 01.03.2023 100
2.Бушов Д.Г. 0721-1 0 Физическая культура Практические 48 22 18 30 5,6 4 28.06.2023 38
3.Бушов Д.Г. 0721-2 0 Физическая культура Практические 48 22 18 30 5,6 4 28.06.2023 38
4.Бушов Д.Г. 0722-1 0 Физическая культура Практические 66 32 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
5.Бушов Д.Г. 0722-2 0 Физическая культура Практические 66 32 32 34 6,2 6 14.06.2023 48
6.Бушов Д.Г. 0819-1 0 Физическая культура Практические 14 14 14 0 0,0 4 01.03.2023 100
7.Бушов Д.Г. 1320-1 0 Физическая культура Практические 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2023 100
8.Бушов Д.Г. 1320-2 0 Физическая культура Практические 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2023 100
9.Бушов Д.Г. 1321-1 0 Физическая культура Практические 44 22 22 22 5,0 4 14.06.2023 50
10.Бушов Д.Г. 1321-2 0 Физическая культура Практические 44 22 20 24 5,2 4 14.06.2023 45
11.Бушов Д.Г. 1322-1 0 Физическая культура Практические 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
12.Бушов Д.Г. 1420-1 0 Физическая культура Практические 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2023 100
13.Бушов Д.Г. 1420-2 0 Физическая культура Практические 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2023 100
14.Бушов Д.Г. 1421-1 0 Физическая культура Практические 34 22 22 12 4,0 4 10.05.2023 65
15.Бушов Д.Г. 1421-2 0 Физическая культура Практические 34 22 22 12 4,0 4 10.05.2023 65
16.Бушов Д.Г. 1422-1 0 Физическая культура Практические 66 32 28 38 8,2 6 14.06.2023 42
17.Бушов Д.Г. 1422-2 0 Физическая культура Практические 66 32 24 42 9,4 6 14.06.2023 36
18.Бушов Д.Г. 2522-1 0 Физическая культура Практические 66 32 28 38 7,0 6 14.06.2023 42

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.