Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подколзина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина А.И. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 08.04.2023 0
2.Подколзина А.И. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 07.04.2023 0
3.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 52 50 28 10,6 10 03.05.2023 64
4.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 21 18 14 5,3 4 03.05.2023 56
5.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 56 56 28 10,6 12 03.05.2023 67
6.Подколзина А.И. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 08.04.2023 0
7.Подколзина А.И. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 07.04.2023 0
8.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 21 20 12 4,6 4 03.05.2023 62
9.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 56 56 28 10,6 12 03.05.2023 67
10.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 52 46 32 12,0 10 03.05.2023 59
11.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 52 46 32 12,0 10 03.05.2023 59
12.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 21 20 12 4,6 4 03.05.2023 62
13.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 56 56 28 10,6 12 03.05.2023 67
14.Подколзина А.И. 0721-1 0 Бухгалтерский учет Лекция, пр. 72 32 24 48 9,0 6 28.06.2023 33
15.Подколзина А.И. 0721-2 0 Бухгалтерский учет Лекция, пр. 72 32 36 36 6,7 8 28.06.2023 50
16.Подколзина А.И. 1321-1 0 Бухгалтерский учет и налогообложение Лекция, пр. 100 49 50 50 11,3 10 14.06.2023 50
17.Подколзина А.И. 1321-2 0 Бухгалтерский учет и налогообложение Лекция, пр. 100 49 52 48 10,3 10 14.06.2023 52

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.