Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подколзина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина А.И. 0422-ЛО 0 Статистика Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 01.02.2024 100
2.Подколзина А.И. 0422-ЛО 0 Статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
3.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 29 30 2 2,0 4 03.05.2024 94
4.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 59 54 12 12,0 8 03.05.2024 82
5.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 70 68 10 10,0 10 03.05.2024 87
6.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 75 74 10 10,0 10 03.05.2024 88
7.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 29 30 2 2,0 4 03.05.2024 94
8.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 59 56 10 10,0 8 03.05.2024 85
9.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 75 68 16 16,0 10 03.05.2024 81
10.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 70 66 12 12,0 10 03.05.2024 85
11.Подколзина А.И. 0721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2024 100
12.Подколзина А.И. 0721-1 0 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
13.Подколзина А.И. 0721-1 0 МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
14.Подколзина А.И. 0721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 08.04.2024 100
15.Подколзина А.И. 0721-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 08.04.2024 100
16.Подколзина А.И. 0721-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2024 100
17.Подколзина А.И. 0721-2 0 МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
18.Подколзина А.И. 0721-2 0 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:38.