Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Литвинова Л.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Литвинова Л.В. 0121-АС 0 Социология Лекция, пр. 34 14 14 20 4,2 4 05.06.2024 41
2.Литвинова Л.В. 0221-СУ 0 Социология Лекция, пр. 34 14 14 20 4,2 4 05.06.2024 41
3.Литвинова Л.В. 0423-ЛО 0 Социология Лекция, пр. 34 14 14 20 4,2 4 05.06.2024 41
4.Литвинова Л.В. 0423-ЛО 0 Программа личностного и профессионального развития Лекция, пр. 34 14 14 20 4,2 4 05.06.2024 41
5.Литвинова Л.В. 1922-ПС 0 Социология Лекция, пр. 34 14 16 18 3,8 4 05.06.2024 47
6.Литвинова Л.В. 1922-ПС 0 Программа личностного и профессионального развития Лекция, пр. 34 14 16 18 3,8 4 05.06.2024 47
7.Литвинова Л.В. 2022-АХ 0 Социология Лекция, пр. 34 14 16 18 3,8 4 05.06.2024 47
8.Литвинова Л.В. 2022-АХ 0 Программа личностного и профессионального развития Лекция, пр. 34 14 16 18 3,8 4 05.06.2024 47

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:34.