Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Аминова И.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминова И.Ю. 0120-АС 0 Информационные системы управления ресурсами организации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
2.Аминова И.Ю. 0120-АС 0 Информационные системы управления ресурсами организации Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 18.01.2024 100
3.Аминова И.Ю. 0122-АС 0 Информационные системы и технологии Консультации 2 4 2 0 0,0 0 16.01.2024 100
4.Аминова И.Ю. 0122-АС 0 Информационные системы и технологии Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 19.01.2024 100
5.Аминова И.Ю. 0123-АС 0 Информатика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 26.01.2024 80
6.Аминова И.Ю. 0123-АС 0 Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2024 100
7.Аминова И.Ю. 0220-СУ 0 Информационные системы управления ресурсами организации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
8.Аминова И.Ю. 0220-СУ 0 Информационные системы управления ресурсами организации Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 25.01.2024 100
9.Аминова И.Ю. 0222-СУ 0 Информационные системы и технологии Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
10.Аминова И.Ю. 0222-СУ 0 Информационные системы и технологии Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 01.02.2024 67
11.Аминова И.Ю. 0422-ЛО 0 Информационные системы и технологии Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
12.Аминова И.Ю. 0422-ЛО 0 Информационные системы и технологии Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 18.01.2024 100
13.Аминова И.Ю. 0423-ЛО 0 Информатика Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 01.02.2024 100
14.Аминова И.Ю. 0423-ЛО 0 Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
15.Аминова И.Ю. 1922-ПС 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, лб 51 34 44 7 2,5 8 05.06.2024 86
16.Аминова И.Ю. 2022-АХ 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, лб 51 34 42 9 3,1 8 05.06.2024 82

 

Обновлено: 24.04.2024 в 21:26.