Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ташкинова М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ташкинова М.А. 0822-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 26 40 7,0 6 14.06.2023 39
2.Ташкинова М.А. 0822-2 0 Литература Лекция, пр. 66 30 26 40 7,0 6 14.06.2023 39
3.Ташкинова М.А. 0822-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 16 34 5,9 4 14.06.2023 32
4.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 30 36 6,2 6 14.06.2023 45
5.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 20 30 5,2 4 14.06.2023 40
6.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 20 24 4,2 4 14.06.2023 45
7.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 20 30 5,2 4 14.06.2023 40
8.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Литература Лекция, пр. 66 30 28 38 6,6 6 14.06.2023 42
9.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 18 26 4,6 4 14.06.2023 41
10.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Литература Лекция, пр. 66 30 30 36 6,2 6 14.06.2023 45
11.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 18 32 5,5 4 14.06.2023 36
12.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 18 26 4,6 4 14.06.2023 41
13.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 16 34 5,9 4 14.06.2023 32
14.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 14 30 5,2 4 14.06.2023 32
15.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 24 42 7,3 6 14.06.2023 36

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.