Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Птицына А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 2 0 6 16,0 0 12.04.2023 0
2.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 2 0 6 16,0 0 12.04.2023 0
3.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 1 0 2 5,3 0 12.04.2023 0
4.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 1 0 2 5,3 0 12.04.2023 0
5.Птицына А.А. 1720-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 213 128 120 93 46,6 26 10.05.2023 56
6.Птицына А.А. 1720-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 75 45 42 33 16,6 10 10.05.2023 56
7.Птицына А.А. 1721-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 204 86 78 126 28,3 18 28.06.2023 38
8.Птицына А.А. 1721-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 278 117 108 170 38,2 24 28.06.2023 39

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.