Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0721-1 0 История Лекция, пр. 48 20 16 32 5,8 4 28.06.2023 33
2.Прохорова Е.Р. 0721-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 20 16 32 5,8 4 28.06.2023 33
3.Прохорова Е.Р. 0721-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 20 20 28 4,9 4 28.06.2023 42
4.Прохорова Е.Р. 0721-2 0 История Лекция, пр. 48 20 18 30 5,3 4 28.06.2023 38
5.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 История Лекция, пр. 88 40 32 56 9,7 8 14.06.2023 36
6.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 История Лекция, пр. 88 40 34 54 9,4 8 14.06.2023 39
7.Прохорова Е.Р. 1120-1 0 Основы философии Лекция 30 17 14 16 4,2 4 17.05.2023 47
8.Прохорова Е.Р. 1120-1 0 Основы философии Семинар 18 10 8 10 2,6 2 17.05.2023 44
9.Прохорова Е.Р. 1120-2 0 Основы философии Лекция 30 17 14 16 4,2 4 17.05.2023 47
10.Прохорова Е.Р. 1120-2 0 Основы философии Семинар 18 10 10 8 2,0 2 17.05.2023 56
11.Прохорова Е.Р. 1320-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2023 100
12.Прохорова Е.Р. 1320-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2023 100
13.Прохорова Е.Р. 1321-2 0 История Лекция, пр. 48 22 16 32 6,4 4 14.06.2023 33
14.Прохорова Е.Р. 1421-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 29 28 20 6,0 6 10.05.2023 58
15.Прохорова Е.Р. 1421-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 29 28 20 6,0 6 10.05.2023 58

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.