Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 4 28.06.2024 100
2.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 4 28.06.2024 100
3.Прохорова Е.Р. 1321-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2024 100
4.Прохорова Е.Р. 1321-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2024 100
5.Прохорова Е.Р. 1422-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 6 10.05.2024 100
6.Прохорова Е.Р. 1422-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 8 10.05.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.