Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилова З.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилова З.В. 0121-АС 0 Теория принятия решений Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2023 100
2.Шилова З.В. 0121-АС 0 Теория принятия решений Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 26.06.2023 100
3.Шилова З.В. 0121-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2023 100
4.Шилова З.В. 0121-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 22.06.2023 100
5.Шилова З.В. 0121-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 07.06.2023 100
6.Шилова З.В. 0121-АС 0 Теория принятия решений Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 07.06.2023 100
7.Шилова З.В. 0122-АС 0 Дискретная математика Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 07.06.2023 100
8.Шилова З.В. 0122-АС 0 Математика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.06.2023 100
9.Шилова З.В. 0122-АС 0 Математика Лекция, пр. 68 69 64 4 48,0 8 07.06.2023 94
10.Шилова З.В. 0122-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2023 100
11.Шилова З.В. 0122-АС 0 Дискретная математика Лекция, пр. 34 34 28 6 72,0 4 07.06.2023 82
12.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Исследование операций и методы оптимизации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2023 100
13.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Теория принятия решений Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2023 100
14.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Исследование операций и методы оптимизации Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 07.06.2023 100
15.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Теория принятия решений Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 06.07.2023 100
16.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Эконометрика Зачет 4 8 4 0 0,0 0 13.06.2023 100
17.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Эконометрика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 07.06.2023 100
18.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Теория принятия решений Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 07.06.2023 100
19.Шилова З.В. 0221-ЭК 0 Исследование операций и методы оптимизации Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 27.06.2023 67
20.Шилова З.В. 0222-ЭК 0 Математика Лекция, пр. 68 69 64 4 48,0 8 07.06.2023 94
21.Шилова З.В. 0222-ЭК 0 Дискретная математика Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 09.06.2023 100
22.Шилова З.В. 0222-ЭК 0 Дискретная математика Лекция, пр. 34 34 28 6 72,0 4 07.06.2023 82
23.Шилова З.В. 0222-ЭК 0 Математика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 06.07.2023 100
24.Шилова З.В. 0222-ЭК 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2023 100
25.Шилова З.В. 0321-МУ 0 Социально-экономическая статистика Зачет с оценкой 3 6 2 1 12,0 0 08.06.2023 67
26.Шилова З.В. 0321-МУ 0 Социально-экономическая статистика Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 07.06.2023 102
27.Шилова З.В. 0422-ЛО 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2023 100
28.Шилова З.В. 0422-ЛО 0 Математика Экзамен 3 6 2 1 12,0 0 22.06.2023 67
29.Шилова З.В. 0422-ЛО 0 Математика Лекция, пр. 68 69 64 4 48,0 8 07.06.2023 94
30.Шилова З.В. 1622-1 0 Математика Лекция, пр. 132 133 132 0 0,0 12 14.06.2023 100
31.Шилова З.В. 1622-1 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 21.06.2023 100
32.Шилова З.В. 1622-1 0 Математика Экзамен 7 14 6 1 12,0 0 23.06.2023 86
33.Шилова З.В. 1922-ПС 0 Математика Лекция, пр. 68 69 68 0 0,0 8 07.06.2023 100
34.Шилова З.В. 1922-ПС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2023 100
35.Шилова З.В. 1922-ПС 0 Математика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 30.06.2023 100
36.Шилова З.В. 2022-АХ 0 Математика Лекция, пр. 68 69 68 0 0,0 8 07.06.2023 100
37.Шилова З.В. 2022-АХ 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2023 100
38.Шилова З.В. 2022-АХ 0 Математика Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 05.07.2023 100
39.Шилова З.В. 2122-1 0 Математика Лекция, пр. 132 133 132 0 0,0 12 14.06.2023 100
40.Шилова З.В. 2122-1 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 26.06.2023 100
41.Шилова З.В. 2122-1 0 Математика Экзамен 7 14 6 1 12,0 0 28.06.2023 86

 

Обновлено: 18.07.2023 в 16:40.