Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилов О.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилов О.И. 1322-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
2.Шилов О.И. 1522-1 0 Физика Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 8 14.06.2023 100
3.Шилов О.И. 1522-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
4.Шилов О.И. 1522-2 0 Физика Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 8 14.06.2023 100
5.Шилов О.И. 1522-2 0 Астрономия Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
6.Шилов О.И. 1522-3 0 Физика Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 8 14.06.2023 100
7.Шилов О.И. 1522-3 0 Астрономия Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
8.Шилов О.И. 2122-1 0 Физика Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 8 14.06.2023 100
9.Шилов О.И. 2122-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 14.06.2023 100

 

Обновлено: 18.07.2023 в 16:40.