Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чубан С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 12.04.2023 0
2.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 07.04.2023 0
3.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 10.04.2023 0
4.Чубан С.Н. 1719-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр., КП 52 54 52 0 0,0 20 15.02.2023 100
5.Чубан С.Н. 1719-1 0 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту Лекция, пр. 88 91 88 0 0,0 36 15.02.2023 100
6.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 06.04.2023 0
7.Чубан С.Н. 1720-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр. 56 36 42 14 5,6 8 10.05.2023 75

 

Обновлено: 27.03.2023 в 08:14.