Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пугинская Т.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 18 32 5,5 4 14.06.2023 36
2.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 30 36 6,2 6 14.06.2023 45
3.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 20 24 4,2 4 14.06.2023 45
4.Пугинская Т.И. 0822-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 16 34 5,9 4 14.06.2023 32
5.Пугинская Т.И. 0822-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 16 28 4,9 4 14.06.2023 36
6.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 28 38 6,6 6 14.06.2023 42
7.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 18 32 5,5 4 14.06.2023 36
8.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 20 24 4,2 4 14.06.2023 45
9.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 18 26 4,6 4 14.06.2023 41
10.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Литература Лекция, пр. 66 30 28 38 6,6 6 14.06.2023 42
11.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 20 30 5,2 4 14.06.2023 40
12.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 18 26 5,4 4 14.06.2023 41
13.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 20 30 6,2 4 14.06.2023 40
14.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 30 36 7,4 6 14.06.2023 45
15.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Литература Лекция, пр. 66 30 28 38 6,6 6 14.06.2023 42
16.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 18 32 5,5 4 14.06.2023 36
17.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 20 24 4,2 4 14.06.2023 45

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.