Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 28 30 2 4,3 4 21.12.2024 94
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 28 32 0 0,0 8 21.12.2024 100
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 28 30 2 4,3 4 21.12.2024 94
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 28 32 0 0,0 4 21.12.2024 100

 

Обновлено: 05.12.2024 в 06:56.