Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1221-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2024 100
2.Бондарь А.Ю. 1221-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2024 100
3.Бондарь А.Ю. 1221-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2024 100
4.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 75 74 0 0,0 6 05.07.2024 100
5.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 75 74 0 0,0 8 05.07.2024 100
6.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 75 74 0 0,0 8 05.07.2024 100
7.Бондарь А.Ю. 1222-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2024 100
8.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 75 74 0 0,0 4 05.07.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.