Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 54 58 14 5,6 8 31.05.2024 81
2.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 61 68 12 4,8 8 31.05.2024 85
3.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 54 54 18 7,2 8 31.05.2024 75
4.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 61 56 24 9,6 8 31.05.2024 70
5.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 54 54 18 7,2 8 31.05.2024 75
6.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 92 86 66 13,4 14 05.07.2024 57
7.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 54 54 18 7,2 8 31.05.2024 75
8.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 61 60 20 8,0 8 31.05.2024 75

 

Обновлено: 24.04.2024 в 21:26.