Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1220-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 36 38 34 7,1 8 31.05.2023 53
2.Шевченко А.Ю. 1220-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 36 40 32 6,6 8 31.05.2023 56
3.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 61 56 96 13,2 12 05.07.2023 37
4.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 61 50 102 14,0 12 05.07.2023 33
5.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 40 42 38 7,9 8 31.05.2023 52
6.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 36 36 36 7,4 8 31.05.2023 50

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.