Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ивашура М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ивашура М.В. 1520-1 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2024 100
2.Ивашура М.В. 1520-1 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2024 100
3.Ивашура М.В. 1520-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 11.04.2024 100
4.Ивашура М.В. 1520-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2024 100
5.Ивашура М.В. 1520-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2024 100
6.Ивашура М.В. 1520-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 11.04.2024 100
7.Ивашура М.В. 1520-2 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2024 100
8.Ивашура М.В. 1520-2 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2024 100
9.Ивашура М.В. 1520-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2024 100
10.Ивашура М.В. 1520-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2024 100
11.Ивашура М.В. 1520-3 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2024 100
12.Ивашура М.В. 1520-3 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2024 100
13.Ивашура М.В. 1521-1 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 126 106 34 34,0 16 10.05.2024 76
14.Ивашура М.В. 1521-2 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 126 108 32 32,0 16 10.05.2024 77
15.Ивашура М.В. 1521-3 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 126 106 34 45,4 16 10.05.2024 76
16.Ивашура М.В. 1521-4 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 126 104 36 39,2 12 10.05.2024 74

 

Обновлено: 24.04.2024 в 21:26.