Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подхватилина Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подхватилина Т.А. 1620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда) Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 10.04.2024 0
2.Подхватилина Т.А. 1620-1 0 МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда Лекция, лб/пр. 46 47 46 0 0,0 12 08.03.2024 100
3.Подхватилина Т.А. 1620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 08.04.2024 0
4.Подхватилина Т.А. 1621-1 0 МДК.05.01 Выполнение работ должности служащего "Портье" Лекция, лб/пр. 44 41 42 2 3,5 8 05.04.2024 95
5.Подхватилина Т.А. 1621-1 0 МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания Лекция, лб/пр. 66 61 66 0 0,0 12 05.04.2024 100
6.Подхватилина Т.А. 1622-1 0 МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения Курсовые работы 24 17 18 6 2,4 4 03.05.2024 75
7.Подхватилина Т.А. 1622-1 0 МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения Лекция, лб/пр. 86 60 58 28 11,2 12 03.05.2024 67
8.Подхватилина Т.А. 1622-1 0 МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж гостиничного продукта Лекция, лб/пр. 80 56 56 24 9,6 10 03.05.2024 70
9.Подхватилина Т.А. 1622-1 0 МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж гостиничного продукта Курсовые работы 24 17 24 0 0,0 4 03.05.2024 100
10.Подхватилина Т.А. 1622-1 0 Основы маркетинга гостиничных услуг Лекция, пр. 76 53 50 26 10,4 10 03.05.2024 66

 

Обновлено: 28.03.2024 в 18:53.