Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мищенков Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мищенков Н.А. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 2 0 6 12,0 0 12.04.2023 0
2.Мищенков Н.А. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 1 0 2 4,0 0 12.04.2023 0
3.Мищенков Н.А. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 2 0 6 12,0 0 12.04.2023 0
4.Мищенков Н.А. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 1 0 2 4,0 0 12.04.2023 0
5.Мищенков Н.А. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 2 0 6 12,0 0 12.04.2023 0
6.Мищенков Н.А. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 1 0 2 4,0 0 12.04.2023 0
7.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Проектирование и обустройство автомобильных дорог Зачет 5 10 0 5 90,0 0 28.03.2023 0
8.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Лекция, пр. 32 31 30 2 18,0 10 24.03.2023 94
9.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Проектирование предприятий автомобильного транспорта Лекция, пр. 32 31 32 0 0,0 10 24.03.2023 100
10.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Проектирование и обустройство автомобильных дорог Лекция, пр. 32 31 30 2 18,0 10 24.03.2023 94
11.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Лекция, пр. 32 31 32 0 0,0 10 24.03.2023 100
12.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 10.04.2023 0
13.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Консультации 2 4 0 2 24,0 0 07.04.2023 0
14.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Проектирование предприятий автомобильного транспорта Зачет с оценкой 5 10 0 5 60,0 0 30.03.2023 0
15.Мищенков Н.А. 2019-АХ 0 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Зачет 5 10 0 5 60,0 0 27.03.2023 0
16.Мищенков Н.А. 2020-АХ 0 Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и трансопртно-технологических машин и оборудования Курсовые работы 8 3 0 8 1,8 2 27.05.2023 0
17.Мищенков Н.А. 2020-АХ 0 Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта Лекция, пр. 34 14 14 20 4,6 4 27.05.2023 41
18.Мищенков Н.А. 2020-АХ 0 Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и трансопртно-технологических машин и оборудования Лекция, лб/пр. 68 29 24 44 10,2 8 27.05.2023 35
19.Мищенков Н.А. 2021-АХ 0 Основы теории надежности и диагностики Лекция, лб/пр. 51 18 14 37 7,3 6 07.06.2023 27
20.Мищенков Н.А. 2021-АХ 0 Гидравлика и гидропневмопривод Лекция, пр. 34 12 10 24 4,7 4 07.06.2023 29
21.Мищенков Н.А. 2022-АХ 0 Коррозия и защита металлов Лекция, пр. 34 12 14 20 4,0 4 07.06.2023 41

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.