Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Аминов Г.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
2.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 27.06.2024 67
3.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Лекция, пр. 34 34 32 2 24,0 4 05.06.2024 94
4.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
5.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Экзамен 7 14 2 5 60,0 0 27.06.2024 29
6.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Теория принятия решений Консультации 2 4 2 0 0,0 0 28.06.2024 100
7.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Теория принятия решений Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 02.07.2024 57
8.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2024 100
9.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Численные методы Экзамен 7 14 6 1 12,0 0 06.07.2024 86
10.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Теория принятия решений Лекция, пр. 34 34 26 8 96,0 6 05.06.2024 76
11.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Численные методы Лекция, пр. 34 34 26 8 96,0 6 05.06.2024 76
12.Аминов Г.И. 0122-АС 0 Исследование операций и методы оптимизации Лекция, пр. 34 34 24 10 120,0 4 05.06.2024 71
13.Аминов Г.И. 0221-СУ 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Лекция, пр. 34 34 32 2 24,0 4 05.06.2024 94
14.Аминов Г.И. 0221-СУ 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 27.06.2024 67
15.Аминов Г.И. 0221-СУ 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
16.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Теория принятия решений Консультации 2 4 2 0 0,0 0 28.06.2024 100
17.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Численные методы Лекция, пр. 34 34 26 8 96,0 6 05.06.2024 76
18.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Исследование операций и методы оптимизации Лекция, пр. 34 34 24 10 120,0 4 05.06.2024 71
19.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Исследование операций и методы оптимизации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
20.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Исследование операций и методы оптимизации Экзамен 7 14 2 5 60,0 0 27.06.2024 29
21.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Численные методы Экзамен 7 14 6 1 12,0 0 06.07.2024 86
22.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2024 100
23.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Теория принятия решений Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 02.07.2024 57
24.Аминов Г.И. 0222-СУ 0 Теория принятия решений Лекция, пр. 34 34 26 8 96,0 6 05.06.2024 76
25.Аминов Г.И. 1520-1 0 МДК.02.03 Математическое моделирование Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2024 100
26.Аминов Г.И. 1520-2 0 МДК.02.03 Математическое моделирование Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2024 100
27.Аминов Г.И. 1520-3 0 МДК.02.03 Математическое моделирование Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2024 100
28.Аминов Г.И. 1522-1 0 Численные методы Лекция, пр. 70 71 70 0 0,0 6 28.06.2024 100
29.Аминов Г.И. 1522-1 0 Численные методы Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 01.07.2024 75
30.Аминов Г.И. 1522-1 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.06.2024 100
31.Аминов Г.И. 1522-1 0 Автоматизация проектирования Практические 72 73 72 0 0,0 6 28.06.2024 100
32.Аминов Г.И. 1522-2 0 Численные методы Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 05.07.2024 75
33.Аминов Г.И. 1522-2 0 Численные методы Лекция, пр. 70 71 70 0 0,0 6 28.06.2024 100
34.Аминов Г.И. 1522-2 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 04.07.2024 100
35.Аминов Г.И. 1522-2 0 Автоматизация проектирования Практические 72 73 72 0 0,0 6 28.06.2024 100
36.Аминов Г.И. 1522-3 0 Численные методы Лекция, пр. 70 71 70 0 0,0 6 28.06.2024 100
37.Аминов Г.И. 1522-3 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 04.07.2024 100
38.Аминов Г.И. 1522-3 0 Численные методы Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 05.07.2024 75
39.Аминов Г.И. 1522-3 0 Автоматизация проектирования Практические 72 73 72 0 0,0 6 28.06.2024 100
40.Аминов Г.И. 1920-ПС 0 Системы автоматизированного проектирования Консультации 2 4 2 0 0,0 4 15.01.2024 100
41.Аминов Г.И. 1920-ПС 0 Системы автоматизированного проектирования Экзамен 6 12 4 2 24,0 12 18.01.2024 67
42.Аминов Г.И. 2122-1 0 Численные методы Лекция, пр. 70 71 70 0 0,0 6 28.06.2024 100
43.Аминов Г.И. 2122-1 0 Численные методы Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 01.07.2024 75
44.Аминов Г.И. 2122-1 0 Численные методы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.06.2024 100
45.Аминов Г.И. 2122-1 0 Автоматизация проектирования Практические 72 73 72 0 0,0 6 28.06.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.