Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Куршина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куршина Т.В. 0722-1 0 История Лекция, пр. 48 22 20 28 5,0 4 28.06.2024 42
2.Куршина Т.В. 0722-2 0 История Лекция, пр. 48 22 20 28 5,0 4 28.06.2024 42
3.Куршина Т.В. 0723-1 0 История Лекция, пр. 60 30 38 22 4,1 6 14.06.2024 63
4.Куршина Т.В. 0723-2 0 История Лекция, пр. 60 30 28 32 6,0 6 14.06.2024 47
5.Куршина Т.В. 1223-1 0 История Лекция, пр. 66 34 34 32 6,0 6 14.06.2024 52
6.Куршина Т.В. 1223-2 0 История Лекция, пр. 66 34 36 30 5,6 6 14.06.2024 55
7.Куршина Т.В. 1223-3 0 История Лекция, пр. 66 34 34 32 6,0 6 14.06.2024 52
8.Куршина Т.В. 1322-1 0 История Лекция, пр. 48 24 26 22 5,0 4 14.06.2024 54
9.Куршина Т.В. 1323-1 0 История Лекция, пр. 60 30 32 28 5,3 6 14.06.2024 53
10.Куршина Т.В. 1323-2 0 История Лекция, пр. 60 30 34 26 4,9 6 14.06.2024 57

 

Обновлено: 29.03.2024 в 15:50.