Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеснова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеснова Е.В. 0122-АС 0 Теория вероятностей и математическая статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
2.Чеснова Е.В. 0122-АС 0 Теория вероятностей и математическая статистика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.01.2024 100
3.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
4.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Дискретная математика Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 10.06.2024 100
5.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
6.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 6 05.06.2024 100
7.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Дискретная математика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
8.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 22.06.2024 120
9.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 01.02.2024 80
10.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Эконометрика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
11.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 22.01.2024 67
12.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Эконометрика Зачет 5 10 4 1 12,0 0 07.06.2024 80
13.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
14.Чеснова Е.В. 0422-ЛО 0 Эконометрика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
15.Чеснова Е.В. 0422-ЛО 0 Эконометрика Зачет 2 4 2 0 0,0 0 07.06.2024 100
16.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
17.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 22.06.2024 100
18.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 18.01.2024 80
19.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 6 05.06.2024 100
20.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
21.Чеснова Е.В. 0722-1 0 Математика Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 28.06.2024 100
22.Чеснова Е.В. 0923-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 17.06.2024 100
23.Чеснова Е.В. 0923-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.06.2024 100
24.Чеснова Е.В. 0923-1 0 Математика Лекция, пр. 204 206 204 0 0,0 20 14.06.2024 100
25.Чеснова Е.В. 0923-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.06.2024 100
26.Чеснова Е.В. 0923-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 17.06.2024 100
27.Чеснова Е.В. 0923-2 0 Математика Лекция, пр. 204 206 204 0 0,0 20 14.06.2024 100
28.Чеснова Е.В. 1422-1 0 Математика Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 6 10.05.2024 100
29.Чеснова Е.В. 1422-2 0 Математика Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 6 10.05.2024 100
30.Чеснова Е.В. 1423-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 8 16 8 0 0,0 0 20.06.2024 100
31.Чеснова Е.В. 1423-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 18.06.2024 100
32.Чеснова Е.В. 1423-1 0 Математика Лекция, пр. 114 115 114 0 0,0 10 14.06.2024 100
33.Чеснова Е.В. 1822-1 0 Математика Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 6 10.05.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.