Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1324-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтухова М.В. 1324-2 0 Обществознание Лекция, пр. 32 20 26 6 1,9 4 21.12.2024 81
2.Бакланова Р.А. 1324-2 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 24 13 18 6 1,9 4 21.12.2024 75
3.Бушов Д.Г. 1324-2 0 Физическая культура Практические 32 20 22 10 3,2 4 21.12.2024 69
4.Винниченко Е.А. 1324-2 0 Химия Лекция, пр. 2 1 0 2 0,6 0 21.12.2024 0
5.Волчок М.В. 1324-2 0 Иностранный язык Практические 32 20 18 14 4,6 4 21.12.2024 56
6.Колчанова Л.В. 1324-2 0 Химия Лекция, пр. 30 19 20 10 3,2 4 21.12.2024 67
7.Кореневская Д.В. 1324-2 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 8 8 4 4 48,0 0 19.09.2024 50
8.Кочеткова Н.С. 1324-2 0 География Лекция, пр. 32 20 20 12 3,8 4 21.12.2024 62
9.Курбанова Т.С. 1324-2 0 История Лекция, пр. 46 29 30 16 5,9 6 21.12.2024 65
10.Малинина М.В. 1324-2 0 Физика Лекция, пр. 52 33 28 24 7,8 6 21.12.2024 54
11.Миронова Т.Е. 1324-2 0 Биология Лекция, пр. 32 20 18 14 4,6 4 21.12.2024 56
12.Молодкина Л.А. 1324-2 0 Математика Лекция, пр. 116 73 56 60 19,4 14 21.12.2024 48
13.Ташогло М.А. 1324-2 0 Информатика Лекция, пр. 44 28 30 14 4,6 6 21.12.2024 68
14.Шувалова О.Т. 1324-2 0 Русский язык Лекция, пр. 48 30 30 18 6,0 6 21.12.2024 62
15.Шувалова О.Т. 1324-2 0 Литература Лекция, пр. 32 20 22 10 3,4 4 21.12.2024 69

 

Обновлено: 09.11.2024 в 17:14.