Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1821-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волчок М.В. 1821-1 0 Иностранный язык Практические 30 30 30 0 0,0 4 26.04.2024 100
2.Волчок М.В. 1821-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 30 30 30 0 0,0 4 26.04.2024 100
3.Гуськов С.С. 1821-1 0 Физическая культура Практические 30 30 28 2 12,0 4 26.04.2024 93
4.Карпенкова О.В. 1821-1 0 МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) Лекция, пр. 98 98 94 4 24,0 14 26.04.2024 96
5.Кирсанова А.Н. 1821-1 0 МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) Лекция, лб/пр. 102 102 100 2 12,0 14 26.04.2024 98
6.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) Лекция, пр. 72 72 68 4 24,0 10 26.04.2024 94
7.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях Лекция, пр. 74 74 70 4 24,0 10 26.04.2024 95
8.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.04.01 Осуществление работ по должности "Экспедитор" Практические 32 32 24 8 48,0 4 26.04.2024 75
9.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) Лекция, пр. 72 72 68 4 24,0 10 26.04.2024 94

 

Обновлено: 24.04.2024 в 21:26.