Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гаврилова Н.А. 1522-2 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 43 42 46 8,5 8 14.06.2023 48
2.Гаврилова Н.А. 1522-2 0 История Лекция, пр. 88 43 40 48 8,9 8 14.06.2023 45
3.Живодерова В.В. 1522-2 0 Информатика Лекция, пр. 68 33 28 40 7,4 6 14.06.2023 41
4.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-2 0 Физическая культура Практические 66 32 26 40 7,4 6 14.06.2023 39
5.Слепужникова М.И. 1522-2 0 Математика Лекция, пр. 132 65 58 74 13,7 12 14.06.2023 44
6.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 22 20 24 4,4 4 14.06.2023 45
7.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 25 20 30 5,5 4 14.06.2023 40
8.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Литература Лекция, пр. 66 32 32 34 6,2 6 14.06.2023 48
9.Терентьев К.А. 1522-2 0 Иностранный язык Практические 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
10.Шилов О.И. 1522-2 0 Физика Лекция, пр. 78 38 38 40 7,4 8 14.06.2023 49
11.Шилов О.И. 1522-2 0 Астрономия Лекция, пр. 36 18 18 18 3,4 4 14.06.2023 50

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.