Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1422-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бушов Д.Г. 1422-2 0 Физическая культура Практические 66 30 24 42 9,0 6 14.06.2023 36
2.Волчок М.В. 1422-2 0 Иностранный язык Практические 66 30 26 40 8,4 6 14.06.2023 39
3.Доценко А.В. 1422-2 0 Основы безопасности жизнедеятельности Лекция, пр. 70 32 34 36 7,7 6 14.06.2023 49
4.Егоров В.Е. 1422-2 0 История Лекция, пр. 88 40 40 48 10,1 8 14.06.2023 45
5.Жмутина А.И. 1422-2 0 Экономика Лекция, пр. 82 38 28 54 11,4 8 14.06.2023 34
6.Оборотова Т.А. 1422-2 0 Естествознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 82 38 38 44 9,2 8 14.06.2023 46
7.Сизова И.Г. 1422-2 0 География Лекция, пр. 46 21 24 22 4,7 4 14.06.2023 52
8.Чеснова Е.В. 1422-2 0 Математика Лекция, пр. 132 61 62 70 14,8 12 14.06.2023 47
9.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Литература Лекция, пр. 66 30 28 38 8,0 6 14.06.2023 42
10.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 20 20 24 5,0 4 14.06.2023 45
11.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 23 18 32 6,7 4 14.06.2023 36

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.