Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1022-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богданов С.Г. 1022-1 0 Математика Лекция, пр. 132 65 54 78 14,4 12 14.06.2023 41
2.Казачук Е.В. 1022-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 25 20 30 5,5 4 14.06.2023 40
3.Казачук Е.В. 1022-1 0 Литература Лекция, пр. 66 32 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
4.Казачук Е.В. 1022-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 22 20 24 4,4 4 14.06.2023 45
5.Куршина Т.В. 1022-1 0 История Лекция, пр. 88 43 42 46 8,5 8 14.06.2023 48
6.Малашкина В.Г. 1022-1 0 Иностранный язык Практические 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
7.Машарская Н.А. 1022-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 18 18 18 3,4 4 14.06.2023 50
8.Миронова Т.Е. 1022-1 0 Биология Лекция, пр. 88 43 40 48 8,9 8 14.06.2023 45
9.Миронова Т.Е. 1022-1 0 Химия Лекция, пр. 68 33 30 38 7,0 6 14.06.2023 44
10.Смирнова А.С. 1022-1 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 43 40 48 8,9 8 14.06.2023 45
11.Шаврин В.А. 1022-1 0 Физическая культура Практические 66 32 26 40 7,4 6 14.06.2023 39

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.