Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0720-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 08.04.2023 100
2.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 12 24 6 6 72,0 0 12.04.2023 50
3.Александрова В.А. 0720-1 0 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций Лекция, пр., КП 68 70 68 0 0,0 20 01.03.2023 100
4.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 10.04.2023 67
5.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2023 100
6.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
7.Александрова В.А. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 07.04.2023 67
8.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 08.04.2023 100
9.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 10.04.2023 67
10.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2023 100
11.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 12 24 6 6 72,0 0 12.04.2023 50
12.Бушов Д.Г. 0720-1 0 Физическая культура Практические 14 14 14 0 0,0 4 01.03.2023 100
13.Курбатова О.Б. 0720-1 0 Иностранный язык Практические 14 14 14 0 0,0 4 01.03.2023 100
14.Порицкая Г.В. 0720-1 0 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 16 01.03.2023 100
15.Порицкая Г.В. 0720-1 0 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2023 100
16.Порицкая Г.В. 0720-1 0 МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 16 01.03.2023 100
17.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 12 24 6 6 72,0 0 12.04.2023 50
18.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2023 100
19.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 07.04.2023 67
20.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 10.04.2023 67
21.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 08.04.2023 100
22.Порицкая Г.В. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
23.ФИО 0720-1 0 Французский язык Практические 14 14 0 14 168,0 0 01.03.2023 0

 

Обновлено: 18.07.2023 в 16:40.