Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0722-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баранова Е.С. 0722-1 0 Естествознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 82 40 38 44 8,4 8 14.06.2023 46
2.Бушов Д.Г. 0722-1 0 Физическая культура Практические 66 32 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
3.Гончарова И.Д. 0722-1 0 Математика Лекция, пр. 132 65 58 74 13,7 12 14.06.2023 44
4.Жмутина А.И. 0722-1 0 Экономика Лекция, пр. 82 40 26 56 10,3 6 14.06.2023 32
5.Курбатова О.Б. 0722-1 0 Иностранный язык Практические 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
6.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 История Лекция, пр. 88 43 34 54 10,0 8 14.06.2023 39
7.Хорькова О.А. 0722-1 0 Право Лекция, пр. 116 57 56 60 11,0 12 14.06.2023 48
8.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Литература Лекция, пр. 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
9.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 22 22 22 4,1 4 14.06.2023 50
10.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 25 22 28 5,2 4 14.06.2023 44

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.