Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0621-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гаврилова Н.А. 0621-3 0 Основы философии Лекция 30 20 20 10 3,7 4 03.05.2023 67
2.Гаврилова Н.А. 0621-3 0 Основы философии Семинар 18 12 10 8 3,0 2 03.05.2023 56
3.Ганьшина И.Н. 0621-3 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 21 20 12 4,6 4 03.05.2023 62
4.Грабарева А.П. 0621-3 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 44 44 22 10,2 8 03.05.2023 67
5.Грабарева А.П. 0621-3 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 32 21 20 12 5,5 4 03.05.2023 62
6.Егоров В.Е. 0621-3 0 История Семинар 18 12 12 6 2,3 2 03.05.2023 67
7.Егоров В.Е. 0621-3 0 История Лекция 30 20 24 6 2,3 4 03.05.2023 80
8.Митрошин П.А. 0621-3 0 Технологии информационного взаимодействия в цифровой среде / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии Лекция, пр. 32 21 20 12 5,5 4 03.05.2023 62
9.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 52 46 32 12,0 10 03.05.2023 59
10.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 56 56 28 10,6 12 03.05.2023 67
11.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 21 20 12 4,6 4 03.05.2023 62
12.Сенгилейцев Ю.Е. 0621-3 0 Физическая культура Практические 32 21 24 8 3,0 4 03.05.2023 75
13.Шепелева Г.А. 0621-3 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 56 38 38 18 6,7 8 03.05.2023 68

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.