Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0621-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гаврилова Н.А. 0621-1 0 Основы философии Лекция, сем. 48 30 28 20 6,7 6 03.05.2023 58
2.Гаврилова Н.А. 0621-1 0 История Лекция, сем. 48 30 28 20 6,7 6 03.05.2023 58
3.Ганьшина И.Н. 0621-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 20 24 8 2,6 4 03.05.2023 75
4.Грабарева А.П. 0621-1 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 41 36 30 10,0 8 03.05.2023 55
5.Грабарева А.П. 0621-1 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 32 20 16 16 5,3 4 03.05.2023 50
6.Митрошин П.А. 0621-1 0 Технологии информационного взаимодействия в цифровой среде / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии Лекция, пр. 32 20 20 12 4,9 4 03.05.2023 62
7.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 49 48 30 10,0 10 03.05.2023 62
8.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 20 16 16 5,3 4 03.05.2023 50
9.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 53 52 32 10,7 12 03.05.2023 62
10.Сенгилейцев Ю.Е. 0621-1 0 Физическая культура Практические 32 20 22 10 3,4 4 03.05.2023 69
11.Шепелева Г.А. 0621-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 56 35 32 24 8,0 8 03.05.2023 57

 

Обновлено: 22.03.2023 в 17:57.