![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Архитектура аппаратных средств (ЛК) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Операционные системы (ЛК/ПР) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Структуры и алгоритмы обработки данных (ЛК/ПР) 201 (ДЗФС) Аминов Г.И. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛК/ПР) 410(К) Чеснова Е.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Информационные системы и технологии (ЛК/ЛБ) 211 (ДЗФС) Аминова И.Ю. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
12.10.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Операционные системы (ЛК/ПР) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Архитектура аппаратных средств (ЛК) 309 (ДЗФС) Митрошин П.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Структуры и алгоритмы обработки данных (ЛК/ПР) 201 (ДЗФС) Аминов Г.И. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
13.10.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛК/ПР) 410(К) Чеснова Е.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
14.10.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Объектно-ориентированное программирование (ЛК/ПР) 223 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Объектно-ориентированное программирование (ЛК/ПР) 223 (ДЗФС) Южаков В.А. | ||
15.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
16.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Информационные системы и технологии (ЛК/ЛБ) 211 (ДЗФС) Аминова И.Ю. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
17.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Мультимедиа и WEB-дизайн (ЛК/ПР) >>> Широченко М.Э. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Мультимедиа и WEB-дизайн (ЛК/ПР) >>> Широченко М.Э. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |