![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Чикалова Л.С. 1822-1 Экономика организации (Курс. пр.) | ||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |