![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Аминов Г.И. 2021-АХ Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛК/ЛБ) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Аминов Г.И. 0122-АС 0222-ЭК Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аминов Г.И. 1521-4 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Живодерова В.В. 1522-2 Информатика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Живодерова В.В. 1522-3 Информатика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Живодерова В.В. 1522-2 Информатика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | Аминов Г.И. 0121-АС 0221-ЭК Численные методы (ЛК/ПР) | ||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Лоскутов Д.Ю. 1521-2 Операционные системы и среды (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аминов Г.И. 1521-2 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Аминов Г.И. 0121-АС 0221-ЭК Численные методы (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Аминов Г.И. 0121-АС 0221-ЭК Численные методы (ЛК/ПР) | ||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Живодерова В.В. 1522-3 Информатика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Живодерова В.В. 2121-1 Информационные технологии / Адаптивные информационные технологии (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Живодерова В.В. 1522-3 Информатика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Живодерова В.В. 2121-1 Информационные технологии / Адаптивные информационные технологии (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аминов Г.И. 2121-1 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Аминов Г.И. 2121-1 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Аминов Г.И. 1521-2 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Живодерова В.В. 1522-2 Информатика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Живодерова В.В. 1522-3 Информатика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аминов Г.И. 1521-1 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Лоскутов Д.Ю. 1521-3 Архитектура аппаратных средств (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Аминов Г.И. 1521-2 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (Кон) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Аминов Г.И. 1521-4 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | Аминов Г.И. 1521-1 Численные методы (ЛК/ПР) | ||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (Экз.) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (Экз.) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Живодерова В.В. 1522-1 Информатика (Экз.) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |