![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Колчанова Л.В. 1122-2 Химия (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Колчанова Л.В. 1722-1 Химия (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Шилова З.В. 0121-АС 0221-ЭК Теория принятия решений (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Шилова З.В. 0121-АС 0221-ЭК Теория принятия решений (ЛК/ПР) | ||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилова З.В. 1622-1 Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шилова З.В. 1622-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шилова З.В. 0121-АС 0221-ЭК Исследование операций и методы оптимизации (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шилова З.В. 0121-АС 0221-ЭК Исследование операций и методы оптимизации (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Шилова З.В. 0122-АС 0222-ЭК 0422-ЛО Математика (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Шилова З.В. 0122-АС 0222-ЭК 0422-ЛО Математика (ЛК/ПР) | ||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилова З.В. 0122-АС Дискретная математика (Зачет с оценкой) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шилова З.В. 0122-АС Дискретная математика (Зачет с оценкой) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шилова З.В. 0221-ЭК Эконометрика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шилова З.В. 0221-ЭК Эконометрика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Шилова З.В. 1622-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилова З.В. 1622-1 Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шилова З.В. 1622-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шилова З.В. 2122-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шилова З.В. 0321-МУ Социально-экономическая статистика (Зачет с оценкой) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилова З.В. 0222-ЭК Дискретная математика (Зачет с оценкой) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шилова З.В. 0222-ЭК Дискретная математика (Зачет с оценкой) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шилова З.В. 2122-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шилова З.В. 2122-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилова З.В. 0221-ЭК Эконометрика (Зачет) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Шилова З.В. 0221-ЭК Эконометрика (Зачет) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Шилова З.В. 2122-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |