![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Экономика организаций (ЛК/ПР) 304(К) Анохина Н.М. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Экономика организаций (ЛК/ПР) 304(К) Анохина Н.М. | ||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Социально-экономическая статистика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Социально-экономическая статистика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Социально-экономическая статистика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) б/ а Д Федурко Ю.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Этика государственной и муниципальной службы (ЛК/ПР) 414(К) Поспелова А.А. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы государственного и муниципального управления (ЛК/ПР) 414(К) Поспелова А.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | Финансы и кредит (ЛК/ПР) 208(К) Тишкина А.С. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Государственное регулирование экономики (ЛК/ПР) 208(К) Тишкина А.С. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Экономика организаций (ЛК/ПР) 304(К) Анохина Н.М. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Экономика организаций (ЛК/ПР) 304(К) Анохина Н.М. | ||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Федурко Ю.В. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Экономика организаций (Курс. раб.) 304(К) Анохина Н.М. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Этика государственной и муниципальной службы (ЛК/ПР) 414(К) Поспелова А.А. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы государственного и муниципального управления (ЛК/ПР) 414(К) Поспелова А.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Основы государственного и муниципального управления (Курс. раб.) 414(К) Поспелова А.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | Финансы и кредит (ЛК/ПР) 208(К) Тишкина А.С. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Государственное регулирование экономики (ЛК/ПР) 208(К) Тишкина А.С. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |