![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основы водоснабжения и водоотведения (ЛК/ПР) 301(К) Рогова М.В. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Охрана труда (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Философия (ЛК/ПР) > > > Ордина О.Н. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия (ЛК/ПР) > > > Ордина О.Н. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Философия (ЛК/ПР) > > > Ордина О.Н. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основы теплогазоснабжения и вентиляция (ЛК/ПР) 301(К) Рогова М.В. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основания и фундаменты зданий, сооружений (ЛК/ПР) 128(К) Пикулин Ю.Ю. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Технологические процессы в строительстве (ЛК/ПР) 303(К) Ковалева Л.Л. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Технологические процессы в строительстве (ЛК/ПР) 303(К) Ковалева Л.Л. | ||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основы теплогазоснабжения и вентиляция (ЛК/ПР) 301(К) Рогова М.В. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основания и фундаменты зданий, сооружений (ЛК/ПР) 128(К) Пикулин Ю.Ю. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Основания и фундаменты зданий, сооружений (ЛК/ПР) 128(К) Пикулин Ю.Ю. | ||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Физическая культура и спорт (ЛК/ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Экономика и предпринимательство (ЛК/ПР) б/а К Баринова Е.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономика и предпринимательство (ЛК/ПР) б / а К Баринова Е.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономика и предпринимательство (ЛК/ПР) б / а К Баринова Е.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основания и фундаменты зданий, сооружений (ЛК/ПР) 128(К) Пикулин Ю.Ю. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Психология (ЛК/ПР) б/а Д Литвинова Л.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Психология (ЛК/ПР) б/а Д Литвинова Л.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Физическая культура и спорт (ЛК/ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Охрана труда (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основы водоснабжения и водоотведения (ЛК/ПР) 301(К) Рогова М.В. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |