![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Александрова О.А. 0121-АС 0221-ЭК Иностранный язык (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Александрова О.А. 1921-ПС 2021-АХ Иностранный язык (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Машарская Н.А. 0922-2 Астрономия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 0822-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 0822-2 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Машарская Н.А. 2522-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Машарская Н.А. 1922-ПС 2022-АХ Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 1122-2 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 1722-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Машарская Н.А. 0122-АС 0222-ЭК Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Машарская Н.А. 0122-АС 0222-ЭК Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Машарская Н.А. 0122-АС 0222-ЭК Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 0922-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 1122-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Машарская Н.А. 1022-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Машарская Н.А. 0922-2 Астрономия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 0822-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 0822-2 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Машарская Н.А. 2522-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Машарская Н.А. 0922-1 Астрономия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 1122-2 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 1722-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Машарская Н.А. 1922-ПС 2022-АХ Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Машарская Н.А. 1922-ПС 2022-АХ Физика (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Машарская Н.А. 1122-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Машарская Н.А. 1022-1 Астрономия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |