![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Маркосова С.В. 1221-2 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1222-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1220-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1222-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Маркосова С.В. 0922-2 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 0920-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 0921-2 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 0922-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1221-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1222-2 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 0922-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1222-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1222-3 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1222-4 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Маркосова С.В. 0920-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 0922-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1221-4 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1220-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 0922-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1222-2 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1222-3 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 0920-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 0921-2 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 0922-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1221-3 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1222-3 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1221-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Маркосова С.В. 1220-1 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1221-3 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 0921-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1222-4 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Маркосова С.В. 0920-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Маркосова С.В. 0921-1 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Маркосова С.В. 1221-4 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркосова С.В. 1221-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Маркосова С.В. 1220-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |